| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3541 | 2008-11-06 | 武陵湧泉池 | 3 | 0 | 3 | |
| 3542 | 2008-11-06 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.10 | 0 | 3 | 3 | |
| 3543 | 2008-11-06 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.7 | 0 | 1 | 1 | |
| 3544 | 2008-11-06 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.8 | 0 | 1 | 1 | |
| 3545 | 2008-11-06 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.9 | 3 | 2 | 5 | |
| 3536 | 2008-11-05 | 武陵湧泉池 | 1 | 0 | 1 | |
| 3537 | 2008-11-05 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.10 | 5 | 1 | 6 | |
| 3538 | 2008-11-05 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.7 | 2 | 4 | 6 | |
| 3539 | 2008-11-05 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.8 | 0 | 2 | 2 | |
| 3540 | 2008-11-05 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.9 | 5 | 1 | 6 | |
| 14 | 2008-11-04 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | 2008-11-01 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3535 | 2008-11-01 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 2 | 0 | 2 | |
| 3534 | 2008-10-25 | 芳苑鄉漢寶南側海堤 | 16 | 0 | 16 | |
| 90 | 2008-10-18 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 3532 | 2008-10-18 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 3 | 2 | 5 | |
| 3533 | 2008-10-18 | 台中大坑中正露營區 | 8 | 1 | 9 | |
| 3531 | 2008-10-13 | 漢寶內陸溼地 | 7 | 0 | 7 | |
| 3528 | 2008-10-10 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3529 | 2008-10-10 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.5 | 2 | 1 | 3 |
第 1121 到第 1140 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|