| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3530 | 2008-10-10 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.6 | 0 | 1 | 1 | |
| 3526 | 2008-10-09 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.5 | 2 | 2 | 4 | |
| 3527 | 2008-10-09 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.6 | 6 | 1 | 7 | |
| 3522 | 2008-10-08 | 牛角灣溪 | 2 | 0 | 2 | |
| 3523 | 2008-10-08 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3524 | 2008-10-08 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 3525 | 2008-10-08 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.6 | 5 | 0 | 5 | |
| 88 | 2008-10-04 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 3520 | 2008-10-04 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 10 | 0 | 10 | |
| 3521 | 2008-10-04 | 林內湖本生態農場 | 33 | 3 | 36 | |
| 3519 | 2008-09-26 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 20 | 0 | 20 | |
| 3516 | 2008-09-21 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.10 | 6 | 1 | 7 | |
| 3517 | 2008-09-21 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.7 | 0 | 4 | 4 | |
| 3518 | 2008-09-21 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.9 | 1 | 0 | 1 | |
| 3511 | 2008-09-20 | 林內湖本生態農場 | 8 | 2 | 10 | |
| 3512 | 2008-09-20 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.10 | 5 | 4 | 9 | |
| 3513 | 2008-09-20 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.7 | 1 | 1 | 2 | |
| 3514 | 2008-09-20 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.8 | 0 | 2 | 2 | |
| 3515 | 2008-09-20 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.9 | 10 | 2 | 12 | |
| 3507 | 2008-09-19 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.10 | 4 | 1 | 5 |
第 1141 到第 1160 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|