| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3175 | 2008-02-27 | 武陵湧泉池 | 1 | 0 | 1 | |
| 3174 | 2008-02-25 | 武陵湧泉池 | 2 | 0 | 2 | |
| 3173 | 2008-02-21 | 漢寶內陸溼地 | 46 | 6 | 52 | |
| 3172 | 2008-02-20 | 斗六市湖山里培厚區A | 6 | 1 | 7 | |
| 3171 | 2008-02-19 | 斗六市湖山里培厚區A | 10 | 2 | 12 | |
| 3170 | 2008-02-18 | 斗六市湖山里培厚區A | 2 | 0 | 2 | |
| 80 | 2008-02-16 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3168 | 2008-02-16 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 1 | 2 | |
| 3169 | 2008-02-16 | 斗六市湖山里培厚區A | 4 | 2 | 6 | |
| 3167 | 2008-02-15 | 斗六市湖山里培厚區A | 33 | 0 | 33 | |
| 3166 | 2008-02-04 | 漢寶內陸溼地 | 19 | 6 | 25 | |
| 79 | 2008-02-02 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 3165 | 2008-02-02 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 0 | 2 | 2 | |
| 3164 | 2008-01-21 | 新寶魚塭區 | 11 | 1 | 12 | |
| 3163 | 2008-01-20 | 漢寶內陸溼地 | 47 | 10 | 57 | |
| 3162 | 2008-01-12 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 9 | 1 | 10 | |
| 3161 | 2008-01-08 | 漢寶內陸溼地 | 35 | 9 | 44 | |
| 3160 | 2008-01-07 | 新寶魚塭區 | 48 | 7 | 55 | |
| 78 | 2007-12-30 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 77 | 2007-12-29 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 7 | 0 | 7 |
第 1501 到第 1520 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|