| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3158 | 2007-12-27 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 45 | 10 | 55 | |
| 3157 | 2007-12-26 | 新寶魚塭區 | 45 | 5 | 50 | |
| 3156 | 2007-12-21 | 新寶魚塭區 | 14 | 0 | 14 | |
| 3155 | 2007-12-14 | 七股頂山村南側 | 6 | 0 | 6 | |
| 3154 | 2007-12-13 | 七股水試所 | 38 | 0 | 38 | |
| 3153 | 2007-12-10 | 漢寶內陸溼地 | 35 | 11 | 46 | |
| 3152 | 2007-12-09 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 58 | 15 | 73 | |
| 3150 | 2007-12-08 | 台中大坑中正露營區 | 2 | 2 | 4 | |
| 3151 | 2007-12-08 | 霧峰桐林 | 2 | 0 | 2 | |
| 3149 | 2007-12-06 | 新寶魚塭區 | 47 | 3 | 50 | |
| 4078 | 2007-12-03 | 二港口 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4077 | 2007-12-02 | 二港口 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4076 | 2007-11-29 | 二港口 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3148 | 2007-11-28 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 5 | 1 | 6 | |
| 3147 | 2007-11-27 | 東沙島 | 1 | 0 | 1 | |
| 3146 | 2007-11-26 | 東沙島 | 2 | 0 | 2 | |
| 3145 | 2007-11-24 | 東沙島 | 3 | 0 | 3 | |
| 3144 | 2007-11-23 | 東沙島 | 1 | 0 | 1 | |
| 3143 | 2007-11-22 | 新寶魚塭區 | 51 | 5 | 56 | |
| 3142 | 2007-11-13 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 68 | 15 | 83 |
第 1521 到第 1540 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|