| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3141 | 2007-11-07 | 新寶魚塭區 | 36 | 2 | 38 | |
| 3140 | 2007-11-04 | 台中大坑中正露營區 | 7 | 2 | 9 | |
| 3139 | 2007-11-03 | 台中大坑中正露營區 | 2 | 1 | 3 | |
| 3138 | 2007-10-28 | 東沙島 | 6 | 0 | 6 | |
| 3137 | 2007-10-27 | 東沙島 | 5 | 0 | 5 | |
| 3136 | 2007-10-25 | 漢寶內陸地 | 13 | 1 | 14 | |
| 3135 | 2007-10-23 | 新寶魚塭區 | 66 | 10 | 76 | |
| 3134 | 2007-10-20 | 台中大坑中正露營區 | 22 | 0 | 22 | |
| 3133 | 2007-10-11 | 新寶魚塭區 | 52 | 3 | 55 | |
| 3132 | 2007-09-28 | 新寶魚塭區 | 82 | 4 | 86 | |
| 3131 | 2007-09-26 | 新寶魚塭區 | 59 | 3 | 62 | |
| 4080 | 2007-09-17 | 二港口 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4079 | 2007-09-12 | 二港口 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3130 | 2007-09-09 | 新寶魚塭區 | 29 | 1 | 30 | |
| 3129 | 2007-09-01 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 0 | 1 | |
| 3128 | 2007-08-31 | 仁愛鄉梅峰農場 | 9 | 1 | 10 | |
| 3127 | 2007-08-28 | 彰濱工業區崙尾段 | 53 | 0 | 53 | |
| 3126 | 2007-08-27 | 新寶魚塭區 | 61 | 0 | 61 | |
| 3125 | 2007-08-25 | 林內湖本生態農場 | 45 | 2 | 47 | |
| 3124 | 2007-08-24 | 屈爪嶼 | 103 | 2 | 105 |
第 1541 到第 1560 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|