| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3045 | 2007-03-04 | 漢寶內陸溼地 | 36 | 5 | 41 | |
| 4115 | 2007-03-03 | 內獅 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3044 | 2007-02-04 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 25 | 4 | 29 | |
| 3043 | 2007-01-31 | 新寶魚塭區 | 27 | 3 | 30 | |
| 3042 | 2007-01-21 | 新寶魚塭區 | 22 | 1 | 23 | |
| 3041 | 2007-01-20 | 漢寶內陸溼地 | 46 | 9 | 55 | |
| 25 | 2007-01-06 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3040 | 2007-01-04 | 新寶魚塭區 | 10 | 1 | 11 | |
| 3039 | 2007-01-03 | 漢寶內陸溼地 | 33 | 7 | 40 | |
| 4110 | 2006-12-23 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3038 | 2006-12-20 | 新寶魚塭區 | 24 | 3 | 27 | |
| 3037 | 2006-12-19 | 漢寶內陸溼地 | 17 | 5 | 22 | |
| 3036 | 2006-12-18 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 1 | 0 | 1 | |
| 4111 | 2006-12-09 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 3035 | 2006-12-06 | 漢寶內陸溼地 | 51 | 3 | 54 | |
| 3033 | 2006-12-05 | 芳苑鄉漢寶南側海堤 | 1 | 0 | 1 | |
| 3034 | 2006-12-05 | 新寶魚塭區 | 29 | 1 | 30 | |
| 4114 | 2006-11-25 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 3032 | 2006-11-22 | 新寶魚塭區 | 22 | 2 | 24 | |
| 3031 | 2006-11-19 | 漢寶內陸溼地 | 87 | 11 | 98 |
第 1641 到第 1660 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|