| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4113 | 2006-11-11 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 3030 | 2006-11-06 | 新寶魚塭區 | 59 | 2 | 61 | |
| 3029 | 2006-11-02 | 漢寶內陸溼地 | 34 | 0 | 34 | |
| 4112 | 2006-10-28 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4126 | 2006-10-23 | 鳥松濕地 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3028 | 2006-10-22 | 新寶魚塭區 | 24 | 3 | 27 | |
| 3027 | 2006-10-19 | 漢寶內陸溼地 | 26 | 1 | 27 | |
| 3026 | 2006-10-10 | 新寶魚塭區 | 77 | 3 | 80 | |
| 3025 | 2006-10-03 | 漢寶內陸溼地 | 1 | 0 | 1 | |
| 3024 | 2006-09-27 | 芳苑鄉漢寶南側海堤 | 55 | 1 | 56 | |
| 3023 | 2006-09-26 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 0 | 1 | |
| 3022 | 2006-09-25 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 0 | 2 | |
| 3021 | 2006-09-23 | 壽豐鯉魚潭 | 5 | 0 | 5 | |
| 3019 | 2006-09-18 | 仁愛鄉梅峰農場 | 4 | 0 | 8 | |
| 3020 | 2006-09-18 | 新寶魚塭區 | 58 | 1 | 59 | |
| 3018 | 2006-09-17 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 0 | 2 | |
| 3017 | 2006-09-13 | 仁愛鄉梅峰農場 | 3 | 0 | 3 | |
| 3016 | 2006-09-10 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 0 | 2 | |
| 3015 | 2006-09-09 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 3 | 6 | |
| 3014 | 2006-09-08 | 仁愛鄉梅峰農場 | 0 | 3 | 6 |
第 1661 到第 1680 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|