| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4400 | 2013-11-03 | 南星計畫區 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| 4411 | 2013-10-26 | 南星計畫區 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4399 | 2013-10-20 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4397 | 2013-10-13 | 南星計畫區 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 4398 | 2013-10-05 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4396 | 2013-09-18 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4395 | 2013-09-11 | 東沙島 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4394 | 2013-09-10 | 東沙島 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 4393 | 2013-09-09 | 東沙島 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4392 | 2013-09-08 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4390 | 2013-09-08 | 鳳山水庫 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4391 | 2013-09-07 | 東沙島 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4401 | 2013-08-22 | 東沙島 | 1 | 29 | 1 | 30 |
| 4389 | 2013-08-11 | 鳳山水庫 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 4388 | 2013-07-28 | 鳳山水庫 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 4387 | 2013-06-30 | 鳳山水庫 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 4380 | 2013-06-02 | 鳳山水庫 | 3 | 12 | 2 | 15 |
| 4375 | 2013-05-12 | 鳳山水庫 | 3 | 28 | 1 | 31 |
| 4378 | 2013-04-21 | 東沙島 | 1 | 18 | 1 | 19 |
| 4369 | 2013-04-20 | 林內湖本生態農場 | 4 | 10 | 4 | 14 |
第 201 到第 220 筆記錄,共 4586 筆
|
|
|
|