| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4432 | 2014-08-14 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 4420 | 2014-08-03 | 鳳山水庫 | 3 | 19 | 0 | 19 |
| 4419 | 2014-07-27 | 翡翠水庫MAPS繫放站 | 3 | 13 | 2 | 15 |
| 4422 | 2014-07-18 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 4416 | 2014-07-06 | 鳳山水庫 | 3 | 17 | 2 | 21 |
| 4415 | 2014-06-29 | 翡翠水庫MAPS繫放站 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| 4418 | 2014-06-21 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 4414 | 2014-06-08 | 鳳山水庫 | 3 | 20 | 2 | 24 |
| 4417 | 2014-05-17 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 16 | 2 | 19 |
| 4413 | 2014-05-11 | 鳳山水庫 | 3 | 35 | 4 | 39 |
| 4412 | 2014-04-27 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4410 | 2014-04-20 | 鳳山水庫 | 3 | 19 | 4 | 23 |
| 4409 | 2014-04-13 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4408 | 2014-03-29 | 南星計畫區 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4407 | 2014-03-23 | 鳳山水庫 | 3 | 10 | 3 | 15 |
| 4406 | 2014-03-08 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4405 | 2014-02-23 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4404 | 2013-12-29 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 4403 | 2013-12-01 | 南星計畫區 | 1 | 11 | 3 | 14 |
| 4402 | 2013-11-17 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
第 181 到第 200 筆記錄,共 4586 筆
|
|
|
|