| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4442 | 2015-04-19 | 鳳山水庫 | 3 | 10 | 3 | 14 |
| 4441 | 2015-04-18 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4440 | 2015-03-28 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4431 | 2015-03-22 | 鳳山水庫 | 3 | 12 | 2 | 15 |
| 4439 | 2015-03-14 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 12 | 7 | 19 |
| 4430 | 2015-03-01 | 南星計畫區 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4438 | 2015-02-11 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 4437 | 2015-01-24 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 4429 | 2015-01-18 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4428 | 2014-12-28 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 4436 | 2014-12-21 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| 4435 | 2014-11-23 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 17 | 2 | 19 |
| 4427 | 2014-11-22 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4426 | 2014-11-01 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 4425 | 2014-10-18 | 南星計畫區 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 4434 | 2014-10-12 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 10 | 1 | 11 |
| 4424 | 2014-10-05 | 南星計畫區 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 4433 | 2014-09-27 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 4423 | 2014-09-18 | 南星計畫區 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 4421 | 2014-08-31 | 鳳山水庫 | 3 | 11 | 1 | 12 |
第 161 到第 180 筆記錄,共 4586 筆
|
|
|
|