| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) | 
| 4534 | 2017-04-08 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
| 4530 | 2017-03-11 | 南星計畫區 | 1 | 11 | 8 | 19 | 
| 4533 | 2017-03-04 | 柴山 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4528 | 2017-03-02 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4529 | 2017-02-03 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4527 | 2017-01-19 | 柴山 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 4526 | 2017-01-14 | 南星計畫區 | 1 | 24 | 2 | 26 | 
| 4525 | 2017-01-09 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4524 | 2016-12-23 | 柴山 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4523 | 2016-12-18 | 南星計畫區 | 1 | 18 | 5 | 23 | 
| 4521 | 2016-12-04 | 南星計畫區 | 1 | 25 | 0 | 25 | 
| 4522 | 2016-12-01 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4519 | 2016-11-26 | 南星計畫區 | 1 | 22 | 1 | 23 | 
| 4520 | 2016-11-24 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4518 | 2016-11-13 | 南星計畫區 | 1 | 14 | 2 | 16 | 
| 4517 | 2016-11-09 | 柴山 | 1 | 4 | 1 | 5 | 
| 4516 | 2016-11-05 | 柴山 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 4515 | 2016-11-01 | 柴山 | 1 | 7 | 1 | 8 | 
| 4511 | 2016-10-30 | 東沙島 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| 4510 | 2016-10-29 | 東沙島 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
第 81 到第 100 筆記錄,共 4586 筆
         
             | 
             
             | 
             
             | 
             
             |