| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) | 
| 4509 | 2016-10-29 | 南星計畫區 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| 4514 | 2016-10-24 | 柴山 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| 4508 | 2016-10-15 | 南星計畫區 | 1 | 19 | 1 | 20 | 
| 4513 | 2016-10-10 | 柴山 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4512 | 2016-09-29 | 柴山 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 4507 | 2016-09-26 | 柴山 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| 4505 | 2016-09-21 | 柴山 | 1 | 9 | 1 | 10 | 
| 4503 | 2016-09-10 | 東沙島 | 1 | 96 | 3 | 99 | 
| 4504 | 2016-08-25 | 柴山 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4502 | 2016-08-21 | 鳳崗林道 | 3 | 9 | 0 | 9 | 
| 4501 | 2016-08-19 | 東沙島 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| 4500 | 2016-08-19 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4499 | 2016-08-18 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4498 | 2016-08-12 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4497 | 2016-08-05 | 柴山 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4496 | 2016-08-04 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4495 | 2016-07-29 | 柴山 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4494 | 2016-07-26 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4493 | 2016-07-25 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4483 | 2016-07-22 | 東沙島 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
第 101 到第 120 筆記錄,共 4586 筆
         
             | 
             
             | 
             
             | 
             
             |