| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) | 
| 4492 | 2016-07-22 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4491 | 2016-07-21 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4485 | 2016-07-17 | 鳳崗林道 | 3 | 4 | 0 | 5 | 
| 4490 | 2016-07-05 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4489 | 2016-07-04 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4488 | 2016-07-02 | 柴山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 4487 | 2016-07-01 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4486 | 2016-06-21 | 柴山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4482 | 2016-05-22 | 扇平藤川 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 4484 | 2016-05-10 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4481 | 2016-04-30 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 4476 | 2016-04-24 | 扇平藤川 | 3 | 5 | 0 | 5 | 
| 4477 | 2016-04-13 | 東沙島 | 1 | 22 | 0 | 22 | 
| 4480 | 2016-04-09 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 4479 | 2016-03-12 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 1 | 5 | 
| 4478 | 2016-02-21 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 4466 | 2015-12-19 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 5 | 12 | 
| 4465 | 2015-12-05 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 1 | 7 | 
| 4464 | 2015-11-21 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4463 | 2015-11-08 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
第 121 到第 140 筆記錄,共 4586 筆
         
             | 
             
             | 
             
             | 
             
             |